VLOŽEK – moški, mehki 2027, večja podpora
18.90€
Mehki ortopedski vložki z večjo podporo za prečni stopalni lok.
- Dodatne informacije
- Priporočilo za nakup
- Tabela velikosti
Opis
Dodatne informacije
Teža | 0.1 kg |
---|---|
VELIKOSTI ZA MOŠKE | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
PODLOGA / STELJKA | Naravno strojeno usnje (BIO usnje) |
OPORA | Prstna opora, solzica-transverzalna opora in vzdolžna petna opora |
- hallux valgus
- pronacija
- visok stopalni lok
- nizek stoplani lok
Nasvet: Za pravilno izbiro velikosti izmerimo dolžino stopala, dodamo preko mero in izberemo velikostno številko (katera velikost obutve je prava).
ŽENSKA nizka in visoka obutev, natikači in copati | ŽENSKA superga | MOŠKI natikači in copati | MOŠKA nizka in visoka obutev | ŽENSKI vložki* | MOŠKI vložki* | |
---|---|---|---|---|---|---|
vel.št | notranjost mm | notranjost mm | notranjost mm | notranjost mm | mm | mm |
35 | 230 | |||||
36 | 229 | 243 | 237 | |||
37 | 235 | 250 | 243 | |||
38 | 242 | 256 | 250 | |||
39 | 249 | 263 | 257 | |||
40 | 255 | 270 | 259 | 263 | 263 | 260 |
41 | 262 | 276 | 265 | 270 | 270 | 266 |
42 | 269 | 283 | 272 | 276 | 277 | 273 |
43 | 275 | 290 | 279 | 283 | 280 | |
44 | 296 | 285 | 290 | 286 | ||
45 | 303 | 292 | 296 | 293 | ||
46 | 299 | 303 | 300 | |||
47 | 310 | 306 | ||||
48 | 316 | 313 |
* Pri izbiri vložka se izmeri dolžina notranjosti obstoječe obutve (vložek se kupuje po čevlju, čevlje pa po nogi).