GREGA – nizek na ježka
119.95€
Moška nizka, ortopedska obutev na ježka. Narejena iz visoko kakovostnih materialov, ki blagodejno vplivajo na udoben korak in dobro počutje stopala.
- Dodatne informacije
- Priporočilo za nakup
- Tabela velikosti
Opis
Dodatne informacije
| Teža | 1.06 kg |
|---|---|
| BARVA | Črn Softbox |
| VELIKOSTI ZA MOŠKE | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
| ŠIRINA | 9 oz. I |
| ZGORNJI DEL | Naravno usnje – Softbox |
| PODLOGA / STELJKA | OnSteam® antibakterijsko mikro vlakno / Naravno strojeno usnje (BIO usnje) |
| OPORA | Mehak vložek 2031 |
| PODPLAT | PU |
- široko stopalo
- plosko stopalo
- normalni stopalni lok
Nasvet: Za pravilno izbiro velikosti izmerimo dolžino stopala, dodamo preko mero in izberemo velikostno številko (katera velikost obutve je prava).
| ŽENSKA nizka in visoka obutev, natikači in copati | ŽENSKA superga | MOŠKI natikači in copati | MOŠKA nizka in visoka obutev | ŽENSKI vložki* | MOŠKI vložki* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vel.št | notranjost mm | notranjost mm | notranjost mm | notranjost mm | mm | mm |
| 35 | 230 | |||||
| 36 | 229 | 243 | 237 | |||
| 37 | 235 | 250 | 243 | |||
| 38 | 242 | 256 | 250 | |||
| 39 | 249 | 263 | 257 | |||
| 40 | 255 | 270 | 259 | 263 | 263 | 260 |
| 41 | 262 | 276 | 265 | 270 | 270 | 266 |
| 42 | 269 | 283 | 272 | 276 | 277 | 273 |
| 43 | 275 | 290 | 279 | 283 | 280 | |
| 44 | 296 | 285 | 290 | 286 | ||
| 45 | 303 | 292 | 296 | 293 | ||
| 46 | 299 | 303 | 300 | |||
| 47 | 310 | 306 | ||||
| 48 | 316 | 313 |
* Pri izbiri vložka se izmeri dolžina notranjosti obstoječe obutve (vložek se kupuje po čevlju, čevlje pa po nogi).

























